<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Journal du Med &#187; musée</title>
	<atom:link href="http://www.lejournaldumed.com/Blog/tag/musee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournaldumed.com/Blog</link>
	<description>Le Moyen Age en Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 09:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Visitez la Chapelle Sixtine en 3D</title>
		<link>http://www.lejournaldumed.com/Blog/visitez-la-chapelle-sixtine-en-3d/</link>
		<comments>http://www.lejournaldumed.com/Blog/visitez-la-chapelle-sixtine-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldumed.com/Blog/visitez-la-chapelle-sixtine-en-3d/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 10px" src="http://www.buddhachannel.tv/portail/local/cache-vignettes/L500xH432/Chapelle_Sixtine-2-3716f.jpg" alt="" width="272" height="235" align="right" />Admirez, cette représentation en Flash 3D de la Chapelle Sixtine dont vous pouvez tranquillement observer les détails du célèbre plafond mais aussi du sol et les murs.</p>
<p>la chapelle Sixtine fut construite au Vatican sous le pape Sixte IV, entre 1477 et 1480</p>
<p>A Voir sur : <a href="http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html" target="_blank">le site du Vatican</a></p>
<p>.
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4023957890153106";
/* 468x60, date de création 22/04/08 */
google_ad_slot = "7068525944";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldumed.com/Blog/visitez-la-chapelle-sixtine-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tr&#233;sor de Staffordshire</title>
		<link>http://www.lejournaldumed.com/Blog/le-trsor-de-staffordshire/</link>
		<comments>http://www.lejournaldumed.com/Blog/le-trsor-de-staffordshire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldumed.com/Blog/le-trsor-de-staffordshire/</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez certainement entendu parler du britannique, Terry Herbert, qui a découvert dans un champ, avec son détecteur de métaux, le plus important trésor archéologique anglo-saxon , avec plus de 1.500 objets ! Et bien voici une quinze photos de cette découverte !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 15px 0px 0px" src="http://www.e24.fr/multimedia/archive/00016/fragment_or_450_344_16070q.jpg" alt="" width="169" height="129" align="left" /></p>
<p>Vous avez certainement entendu parler du britannique, Terry Herbert, qui a découvert dans un champ, avec son détecteur de métaux, le plus important trésor archéologique anglo-saxon , avec plus de 1.500 objets !</p>
<p><a href="http://www.e24.fr/loisirs/article138091.ece/Le-fabuleux-tresor-de-Staffordshire.html?service=slideshow&amp;bannerFormat=1" target="_blank">Et bien voici une quinze photos de cette découverte !</a><br />

<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4023957890153106";
/* 468x60, date de création 22/04/08 */
google_ad_slot = "7068525944";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldumed.com/Blog/le-trsor-de-staffordshire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mus&#233;e du Moyen &#194;ge sur iPhone</title>
		<link>http://www.lejournaldumed.com/Blog/muse-du-moyen-ge-sur-iphone/</link>
		<comments>http://www.lejournaldumed.com/Blog/muse-du-moyen-ge-sur-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[telechargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldumed.com/Blog/muse-du-moyen-ge-sur-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Voici application officiel du musée du Moyen Âge pour iphone vous proposant à la fois la visite audio/vidéo de la collection(52 œuvres), mais aussi les actualités du musée (visite, événements, expo &#8230;.) &#8212;&#8212;&#8212;- Lien Itunes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.applicationiphone.com/wp-content/uploads/2009/04/mu2.png" style="margin: 0px 25px 0px 0px" width="142" align="right" height="213" />Voici application officiel du musée du Moyen Âge pour iphone vous proposant à la fois la visite audio/vidéo de la collection(52 œuvres), mais aussi les actualités du musée (visite, événements, expo &#8230;.)</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=309508138&amp;mt=8">Lien Itunes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldumed.com/Blog/muse-du-moyen-ge-sur-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#234;te de la musique a Cluny</title>
		<link>http://www.lejournaldumed.com/Blog/fte-de-la-musique-a-cluny/</link>
		<comments>http://www.lejournaldumed.com/Blog/fte-de-la-musique-a-cluny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 05:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldumed.com/Blog/fte-de-la-musique-a-cluny/</guid>
		<description><![CDATA[Le 21 Juin a 12h30 et a l&#8217;occasion de la Fête de la musique un Concert gratuit dans la cour du musée et organisé avec la participation de l’ensemble Zellig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 15px 0px 0px" align="left" src="http://www.musee-moyenage.fr/images/pages/bitmaps/hotel.jpg" width="132" height="132"> Le 21 Juin a 12h30 et a l&#8217;occasion de la Fête de la musique un Concert gratuit dans la cour du musée et organisé avec la participation de l’ensemble Zellig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldumed.com/Blog/fte-de-la-musique-a-cluny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Tombes m&#233;rovingiennes de la Basilique de Saint Denis</title>
		<link>http://www.lejournaldumed.com/Blog/les-tombes-mrovingiennes-de-la-basilique-de-saint-denis/</link>
		<comments>http://www.lejournaldumed.com/Blog/les-tombes-mrovingiennes-de-la-basilique-de-saint-denis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 09:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldumed.com/Blog/les-tombes-mrovingiennes-de-la-basilique-de-saint-denis/</guid>
		<description><![CDATA[Exposition présentée du 8 avril au 4 octobre 2009 &#160; L&#8217;exposition présente, pour la première fois, l&#8217;ensemble des objets découverts dans les sarcophages&#160; mérovingiens de la basilique Saint-Denis (dont le mobilier de la Reine Arégonde) ainsi que les résultats des recherches pluridisciplinaires et internationales menées depuis 2000 sur le contenu des tombes (restes organiques humains, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="margin: 5px 0px 0px 15px" src="http://www.musee-antiquitesnationales.fr/images/pages/bitmaps/TOMBESMEROVINGIENNES02.jpg" align="right">Exposition présentée du 8 avril au 4 octobre 2009</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;exposition présente, pour la première fois, l&#8217;ensemble des objets découverts dans les sarcophages&nbsp; mérovingiens de la basilique Saint-Denis (dont le mobilier de la Reine Arégonde) ainsi que les résultats des recherches pluridisciplinaires et internationales menées depuis 2000 sur le contenu des tombes (restes organiques humains, végétaux et animaux , objets métalliques précieux, gemmes).</p>
<p>Plus D&#8217;info : <a href="http://www.musee-antiquitesnationales.fr/homes/home_id20726_u1l2.htm">MAN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldumed.com/Blog/les-tombes-mrovingiennes-de-la-basilique-de-saint-denis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les premiers retables (XIIe-d&#233;but du XVe si&#232;cle)</title>
		<link>http://www.lejournaldumed.com/Blog/les-premiers-retables-xiie-dbut-du-xve-sicle/</link>
		<comments>http://www.lejournaldumed.com/Blog/les-premiers-retables-xiie-dbut-du-xve-sicle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 11:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldumed.com/Blog/les-premiers-retables-xiie-dbut-du-xve-sicle/</guid>
		<description><![CDATA[Du 10-04-2009 au 06-07-2009, ce déroule au louvre une exposition sur Les premiers retables (XIIe-début du XVe siècle) &#8211; Une mise en scène du sacré Élément central du décor du culte chrétien, le retable n’est pourtant apparu qu’au XIIe siècle. Pour comprendre la signification du retable, l’exposition propose de retourner aux origines du type et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du 10-04-2009 au 06-07-2009, ce déroule au louvre une exposition sur</p>
<p>Les premiers retables (XIIe-début du XVe siècle) &#8211; Une mise en scène du sacré</p>
<p>Élément central du décor du culte chrétien, le retable n’est pourtant apparu qu’au XIIe siècle.</p>
<p><img src="http://www.louvre.fr/templates/llv/images_fr_FR/dot.gif" width="1" height="5" /></p>
<p>Pour comprendre la signification du retable, l’exposition propose de retourner aux origines du type et d’en suivre les premiers développements jusqu’au début du XVe siècle, époque à laquelle le retable prend des formes mieux connues.</p>
<p><img src="http://www.louvre.fr/templates/llv/images_fr_FR/dot.gif" width="1" height="10" /><img src="http://www.louvre.fr/media/repository/ressources/sources/illustration/autres/x196image_123259_v2_m56577569831233082.jpg" style="margin: 0px" align="right" /></p>
<p>Le musée du Louvre possède dans ses collections des exemplaires remarquables de ces premiers retables, qui sont complétés par des oeuvres venues d’autres musées et d’églises.<br />
Placé à l’arrière et au-dessus de l’autel, il présente à l’origine une forme de rectangle allongé et est réalisé grâce aux techniques et dans les matériaux les plus variés (orfèvrerie, sculpture sur pierre, marbre, albâtre, bois, ivoire, peinture sur pierre ou sur bois…). Quant à sa fonction, elle n’a rien d’évident : s’agit-il de remplacer ou de compléter les devants d’autel moins visibles qu’auparavant à cause de changements liturgiques, d’englober les reliquaires jusqu’alors posés sur l’autel ou tout simplement de multiplier les images, dans une culture religieuse qui met l’accent sur celles-ci comme source d’enseignement ?</p>
<p>Exposition réalisée avec le concours exceptionnel du musée de Cluny.</p>
<p>L&#8217;exposition bénéficie du mécénat de Gimar Finance.</p>
<p>En partenariat média avec le quotidien La Croix.</p>
<p><a href="http://www.louvre.fr/llv/exposition/detail_exposition.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198674118680&amp;CURRENT_LLV_EXPO%3C%3Ecnt_id=10134198674118680&amp;pageId=1">Plus d&#8217;info ici</a></p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4023957890153106";
/* 468x60, date de création 22/04/08 */
google_ad_slot = "7068525944";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldumed.com/Blog/les-premiers-retables-xiie-dbut-du-xve-sicle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mus&#233;e Prado de Madrid en Gigapixel</title>
		<link>http://www.lejournaldumed.com/Blog/muse-prado-de-madrid-en-gigapixel/</link>
		<comments>http://www.lejournaldumed.com/Blog/muse-prado-de-madrid-en-gigapixel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 14:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldumed.com/Blog/muse-prado-de-madrid-en-gigapixel/</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez, par l&#8217; intermédiaire de Google Earth plusieurs tableaux en très haute définition ! Le jardin des Délices ou la peinture de l’arbousier de Jérôme Bosch a était mis en ligne aujourd&#8217;hui et la descente de la croix sera disponible demain ! Voir dans Google Maps Voir dans Google Earth]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maps.google.fr/maps/mpl?moduleurl=http://pradomuseum.googlecode.com/svn/trunk/themasterpieces.xml&amp;utm_campaign=fr&amp;utm_medium=lp&amp;utm_source=fr-lp-emea-fr-gns-mp&amp;utm_term=prado"><img src="http://pradomuseum.googlecode.com/svn/trunk/img_bocata/P02823.jpg" style="margin: 0px 25px 0px 0px" width="169" align="left" height="169" /></a>Découvrez, par l&#8217; intermédiaire de Google Earth plusieurs tableaux en très haute définition !<strong> Le jardin des Délices ou la peinture de l’arbousier de </strong>Jérôme Bosch a était mis en ligne aujourd&#8217;hui et la descente de la croix sera disponible demain !</p>
<p><a href="http://maps.google.fr/maps/mpl?moduleurl=http://pradomuseum.googlecode.com/svn/trunk/themasterpieces.xml&amp;utm_campaign=fr&amp;utm_medium=lp&amp;utm_source=fr-lp-emea-fr-gns-mp&amp;utm_term=prado">Voir dans Google Maps</a></p>
<p><a href="http://earth.google.fr/download-earth.html">Voir dans Google Earth</a></p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/D1EOJr11bvo&#038;hl=fr&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/D1EOJr11bvo&#038;hl=fr&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4023957890153106";
/* 468x60, date de création 22/04/08 */
google_ad_slot = "7068525944";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldumed.com/Blog/muse-prado-de-madrid-en-gigapixel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expo Charles le T&#233;m&#233;raire</title>
		<link>http://www.lejournaldumed.com/Blog/expo-charles-le-tmraire/</link>
		<comments>http://www.lejournaldumed.com/Blog/expo-charles-le-tmraire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 05:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldumed.com/Blog/expo-charles-le-tmraire/</guid>
		<description><![CDATA[Fastes et déclin de la cour de Bourgogne Musée Groenige, Bruges, du 27 mars au 21 juillet 2009 C’est la première fois qu’une exposition met en scène ce grand personnage. Le musée Groeninge de Bruges fait renaître la splendeur de cette époque à travers ses propres tableaux de Primitifs flamands et divers objets d’une exceptionnelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fastes et déclin de la cour de Bourgogne</p>
<p><strong>Musée Groenige, Bruges, du 27 mars au 21 juillet 2009<a href="http://www.lejournaldumed.com/Blog/wp-content/uploads/2008/11/cotte.jpg" rel="lightbox"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; margin: 0px 0px 10px 10px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="166" alt="Cotte" src="http://www.lejournaldumed.com/Blog/wp-content/uploads/2008/11/cotte-thumb.jpg" width="244" align="right" border="0"></a> </strong></p>
<p>C’est la première fois qu’une exposition met en scène ce grand personnage.</p>
<p>Le musée Groeninge de Bruges fait renaître la splendeur de cette époque à travers ses propres tableaux de Primitifs flamands et divers objets d’une exceptionnelle qualité.</p>
<p>L’exposition rassemble des objets prêtés par les plus importantes collections de musées au monde: tableaux, cuirasses, tapisseries murales, manuscrits et pièces d’orfèvrerie. C’est aussi la première fois depuis 500 ans que le butin bourguignon, le fabuleux trésor artistique que perdit Charles le Téméraire peu avant sa mort, quitte la Suisse.</p>
<p><a href="http://www.kareldestoute.info/fr/homepage.html">Plus d&#8217;info et prés commande du catalogue d&#8217;expo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldumed.com/Blog/expo-charles-le-tmraire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expo Celtes et Scandinaves VIIe &#8211; XIIe si&#232;cle</title>
		<link>http://www.lejournaldumed.com/Blog/expo-celtes-et-scandinaves-viie-xiie-sicle/</link>
		<comments>http://www.lejournaldumed.com/Blog/expo-celtes-et-scandinaves-viie-xiie-sicle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 09:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldumed.com/Blog/expo-celtes-et-scandinaves-viie-xiie-sicle/</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de la présidence française de l&#8217;Union européenne, le musée de Cluny- musée national du Moyen Âge propose jusqu&#8217;au 12 Janvier 2009, en collaboration avec la Réunion des musées nationaux (RMN), une exposition temporaire ayant reçu le label de la Saison européenne culturelle. Cette expo sera l&#8217; occasion de découvrire quelques-unes des pièces les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://jfbradu.free.fr/celtes/les-celtes/torque.jpg" style="margin: 0px 20px 0px 0px" width="180" align="left" height="164" />A l&#8217;occasion de la présidence française de l&#8217;Union européenne, le <strong><a href="http://www.musee-moyenage.fr/">musée de Cluny- musée national du Moyen Âge propose jusqu&#8217;au 12 Janvier 2009</a></strong>, en collaboration avec la Réunion des musées nationaux (RMN), une exposition temporaire ayant reçu le label de la Saison européenne culturelle.</p>
<p>Cette expo sera l&#8217; occasion de découvrire quelques-unes des pièces les plus illustre des pays celtes et scandinaves. Près de 80 pièces seront présentées, venues des collections d&#8217;Irlande, Angleterre, Pays de Galle, Ecosse, Danemark, Suède et Norvège, parmi lesquelles de nombreux chefs-d&#8217;oeuvre de la sculpture, de l&#8217;orfèvrerie mais aussi de l&#8217;enluminure.<br />

<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4023957890153106";
/* 468x60, date de création 22/04/08 */
google_ad_slot = "7068525944";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldumed.com/Blog/expo-celtes-et-scandinaves-viie-xiie-sicle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histoire vivante &#224; Portsmouth</title>
		<link>http://www.lejournaldumed.com/Blog/histoire-vivante-portsmouth/</link>
		<comments>http://www.lejournaldumed.com/Blog/histoire-vivante-portsmouth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 09:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delires]]></category>
		<category><![CDATA[Delire]]></category>
		<category><![CDATA[histoire vivante]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldumed.com/Blog/histoire-vivante-portsmouth/</guid>
		<description><![CDATA[Ils ont de l&#8217;humour les anglais ! Mais il faudrait voir à ne pas être trop proche non plus ! www.historicdockyard.co.uk .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lejournaldumed.com/Blog/wp-content/uploads/2008/10/historic-billboard1.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.lejournaldumed.com/Blog/wp-content/uploads/2008/10/historic-billboard-thumb1.jpg" style="border-width: 0px; margin: 0px 0px 0px 15px" alt="historic-billboard" width="329" align="right" border="0" height="226" /></a></p>
<p>Ils ont de l&#8217;humour les anglais !</p>
<p>Mais il faudrait voir à ne pas être trop proche non plus !</p>
<p><a href="http://www.historicdockyard.co.uk/" target="_blank">www.historicdockyard.co.uk</a></p>
<p>.</p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4023957890153106";
/* 468x60, date de création 22/04/08 */
google_ad_slot = "7068525944";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldumed.com/Blog/histoire-vivante-portsmouth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

